保育所とは児童福祉法に基づき、保育が必要な児童を保育することを目的とする児童福祉施設です。
保護者が就業や病気等何らかの理由で家庭で保育をすることが出来ない児童を、保護者に代わり保育します。
○保育時間 : 【公立保育所】午前7時30分〜午後7時
【私立保育園】午前7時〜午後7時(各保育園によって異なります)
○保育料 : 古河市保育料徴収金基準額表
※PDFファイルが
新しいウインドウで開きます。
○入所手続 : 保育所入所の手続
保育所・幼稚園等施設ガイド ※新しいウインドウで開きます。
| 地区 | 保育所名 | 定員 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 古河地区 | 第一保育所 | 60 | 古河市宮前町6-32 | 22-1299 |
| 第二保育所 | 60 | 古河市東3-7-19 | 32-1316 | |
| 第三保育所 | 90 | 古河市中田1619 | 48-2300 | |
| 第四保育所 | 60 | 古河市新久田478-6 | 48-2295 | |
| 第五保育所 | 70 | 古河市三杉町2-20-14 | 32-2716 | |
| 総和地区 | 上辺見保育所 | 120 | 古河市上辺見2369 | 32-6868 |
| 関戸保育所 | 60 | 古河市関戸692-4 | 98-2939 |
| 地区 | 保育所名 | 定員 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 古河地区 | 古河保育園 | 120 | 古河市中央町3-10-62 | 22-1717 |
| 古河浅井保育園 | 60 | 古河市中央町2-6-22 | 22-7029 | |
| 清恵保育園 | 60 | 古河市中田2417-9 | 48-3456 | |
| あさひ保育園 | 60 | 古河市旭町2-9-39 | 32-7568 | |
| 総和地区 | 総和保育園 | 90 | 古河市葛生1353-2 | 92-1508 |
| こばと保育園 | 70 | 古河市磯部1648-1 | 92-2616 | |
| 白梅保育園 | 90 | 古河市水海2356 | 92-0152 | |
| 牛ヶ谷保育園 | 60 | 古河市西牛谷844-7 | 98-2783 | |
| あゆみ保育園 | 90 | 古河市上大野2347-1 | 98-3265 | |
| 三和地区 | 三和保育園 | 90 | 古河市恩名2614-1 | 78-2311 |
| 諸川保育園 | 90 | 古河市諸川1779-3 | 76-6939 | |
| 名崎保育園 | 90 | 古河市尾崎954 | 76-6654 | |
| 柊保育園 | 60 | 古河市山田614-5 | 76-0940 | |
| アリス保育園 | 90 | 古河市諸川768-1 | 76-7111 |
| PDF書類をご覧いただくには、AdobeReaderが必要です。 右のアイコンをクリックし、無料配布されているAdobeReaderをダウンロードし、インストールしてください。 |
|
お問合せ |
子ども福祉課(総和福祉センター「健康の駅」) 電話0280-92-1264 |