(住民基本台帳から)
| 区分 |
平成23年 10月1日 |
11月1日 | 12月1日 |
平成24年 1月1日 |
2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(人) | 144,367 | 144,328 | 144,315 | 144,290 | 144,276 | 144,281 | 144,114 | 144,092 |
| 男(人) | 72,406 | 72,397 | 72,383 | 72,391 | 72,375 | 72,358 | 72,254 | 72,251 |
| 女(人) | 71,961 | 71,931 | 71,932 | 71,899 | 71,901 | 71,923 | 71,860 | 71,841 |
| 世帯数 (世帯) |
55,027 | 55,061 | 55,124 | 55,153 | 55,226 | 55,249 | 55,364 | 55,477 |
| 区分 |
平成22年 10月1日 |
11月1日 | 12月1日 |
平成23年 1月1日 |
2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(人) | 144,948 | 144,932 | 144,876 | 144,828 | 144,779 | 144,719 | 144,536 | 144,419 | 144,367 | 144,352 | 144,344 | 144,357 |
| 男(人) | 72,699 | 72,695 | 72,675 | 72,660 | 72,630 | 72,590 | 72,509 | 72,444 | 72,435 | 72,397 | 72,407 | 72,403 |
| 女(人) | 72,249 | 72,237 | 72,201 | 72,168 | 72,149 | 72,129 | 72,027 | 71,975 | 71,932 | 71,955 | 71,937 | 71,954 |
| 世帯数 (世帯) |
54,388 | 54,444 | 54,474 | 54,489 | 54,498 | 54,553 | 54,646 | 54,693 | 54,755 | 54,797 | 54,861 | 54,955 |
| 区分 |
平成21年 10月1日 |
11月1日 | 12月1日 |
平成22年 1月1日 |
2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(人) | 145,315 | 145,294 | 145,260 | 145,232 | 145,140 | 145,144 | 145,092 | 145,026 | 145,001 | 144,913 | 144,946 | 144,941 |
| 男(人) | 72,913 | 72,922 | 72,907 | 72,866 | 72,798 | 72,808 | 72,813 | 72,748 | 72,735 | 72,680 | 72,694 | 72,695 |
| 女(人) | 72,402 | 72,372 | 72,353 | 72,366 | 72,342 | 72,336 | 72,279 | 72,278 | 72,266 | 72,233 | 72,252 | 72,246 |
| 世帯数 (世帯) |
53,933 | 53,974 | 53,983 | 53,987 | 53,971 | 54,029 | 54,132 | 54,204 | 54,220 | 54,214 | 54,279 | 54,320 |
| 区分 | 平成20年 11月1日 |
12月1日 |
平成21年 1月1日 |
2月1日 |
3月1日 |
4月1日 |
5月1日 |
6月1日 |
7月1日 |
8月1日 |
9月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(人) | 145,725 | 145,742 | 145,636 | 145,623 | 145,578 | 145,493 | 145,477 | 145,436 | 145,407 | 145,379 | 145,298 |
| 男(人) | 73,133 | 73,150 | 73,098 | 73,068 | 73,042 | 73,023 | 72,987 | 72,997 | 72,948 | 72,945 | 72,902 |
| 女(人) | 72,592 | 72,592 | 72,538 | 72,555 | 72,536 | 72,470 | 72,490 | 72,439 | 72,459 | 72,434 | 72,396 |
| 世帯数 (世帯) |
53,430 | 53,481 | 53,494 | 53,519 | 53,526 | 53,673 | 53,754 | 53,804 | 53,819 | 53,857 | 53,848 |
| 区分 | 平成20年 1月1日 |
2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(人) | 146,003 | 145,966 | 145,912 | 145,895 | 145,889 | 145,851 | 145,785 | 145,841 | 145,763 | 145,747 |
| 男(人) | 73,236 | 73,213 | 73,201 | 73,196 | 73,198 | 73,182 | 73,143 | 73,181 | 73,148 | 73,114 |
| 女(人) | 72,767 | 72,753 | 72,711 | 72,699 | 72,691 | 72,669 | 72,642 | 72,660 | 72,615 | 72,633 |
| 世帯数 (世帯) |
52,861 | 52,883 | 52,906 | 53,102 | 53,251 | 53,279 | 53,273 | 53,373 | 53,384 | 53,381 |
| 区分 | 平成19年5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月1日 | 11月1日 | 12月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(人) | 146,050 | 146,063 | 146,057 | 146,136 | 146,089 | 146,029 | 146,073 | 146,055 |
| 男(人) | 73,250 | 73,254 | 73,221 | 73,286 | 73,267 | 73,234 | 73,251 | 73,256 |
| 女(人) | 72,800 | 72,809 | 72,836 | 72,850 | 72,822 | 72,795 | 72,822 | 72,799 |
| 世帯数 (世帯) |
52,487 | 52,556 | 52,570 | 52,693 | 52,708 | 52,689 | 52,779 | 52,841 |
| 区分 | 10月1日 | 11月1日 | 12月1日 | 平成19年 1月1日 |
2月1日 | 3月1日 | 4月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(人) | 146,431 | 146,410 | 146,406 | 146,388 | 146,317 | 146,175 | 145,996 |
| 男(人) | 73,429 | 73,434 | 73,413 | 73,406 | 73,362 | 73,285 | 73,192 |
| 女(人) | 73,002 | 72,976 | 72,993 | 72,982 | 72,955 | 72,890 | 72,804 |
| 世帯数 (世帯) |
52,057 | 52,095 | 52,139 | 52,179 | 52,208 | 52,212 | 52,308 |
| 区分 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(人) | 146,547 | 146,542 | 146,521 | 146,494 | 146,498 | 146,528 |
| 男(人) | 73,449 | 73,482 | 73,468 | 73,484 | 73,482 | 73,503 |
| 女(人) | 73,098 | 73,060 | 73,053 | 73,010 | 73,016 | 73,025 |
| 世帯数 (世帯) |
51,740 | 51,847 | 51,892 | 51,958 | 52,024 | 52,097 |
| 区分 | 平成17年 10月1日 |
11月1日 | 12月1日 | 平成18年 1月1日 |
2月1日 | 3月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(人) | 146,995 | 146,958 | 146,927 | 146,897 | 146,792 | 146,666 |
| 男(人) | 73,702 | 73,700 | 73,669 | 73,644 | 73,600 | 73,502 |
| 女(人) | 73,293 | 73,293 | 73,258 | 73,253 | 73,192 | 73,164 |
| 世帯数 (世帯) |
51,474 | 51,502 | 51,515 | 51,527 | 51,519 | 51,500 |
≪参考≫旧自治体の人口と世帯数
| 区分 | 新「古河市」 | 旧古河市 | 旧総和町 | 旧三和町 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口(人) | 146,714 | 58,562 | 48,930 | 39,222 |
| 男(人) | 73,219 | 28,767 | 24,862 | 19,590 |
| 女(人) | 73,495 | 29,795 | 24,068 | 19,632 |
| 世帯数 (世帯) |
49,439 | 21,338 | 16,016 | 12,085 |
※常住人口調査(平成15年10月1日現在)